看国产免费黄片_东京一本到熟视无码_中文字幕亚洲有码_少妇爆乳无码av无码波霸

【經濟指標】2024年1-12月龍子湖區(qū)主要經濟指標

發(fā)布時間:2025-02-13 15:47 來源:龍子湖區(qū)統(tǒng)計局 閱讀次數: 字體:【  
  1.地區(qū)生產總值 其中:一產增加值 二產增加值 三產(服務業(yè))增加值
絕對數
(億元)
位次 增長
(%)
位次 絕對數
(億元)
位次 增長
(%)
位次 絕對數
(億元)
位次 增長
(%)
位次 絕對數
(億元)
位次 增長
(%)
位次
  50625.2 5.8 3565.6 3.2 19607.5 7.4 27452.1 4.9
  2313.0 9 5.2 13 287.0 6 2.2 15 714.1 11 6.2 13 1311.9 9 5.2 5
懷遠縣 406.3 1 5.7 5 85.6 2 2.1 8 87.8 2 10.5 3 232.9 2 5.1 6
五河縣 330.0 2 6.7 3 75.0 3 2.8 5 75.0 5 11.8 1 180.0 3 6.1 3
固鎮(zhèn)縣 328.1 3 6.1 4 87.1 1 1.3 9 75.1 4 9.8 4 165.9 4 7.1 1
龍子湖區(qū) 182.4 6 2.6 8 2.4 7 2.2 7 42.2 6 -1.0 8 137.8 5 4.0 8
蚌山區(qū) 279.6 4 3.3 7 2.2 8 4.5 2 32.5 8 -0.3 7 244.8 1 3.9 9
禹會區(qū) 180.1 7 2.4 9 7.4 5 2.4 6 38.6 7 -3.4 9 134.1 6 4.6 7
淮上區(qū) 228.7 5 7.7 2 20.5 4 4.6 1 81.7 3 11.1 2 126.4 7 5.7 5
高新區(qū) 175.6 8 8.3 1 2.0 9 4.5 2 119.7 1 9.5 5 54.0 8 5.8 4
經開區(qū) 65.3 9 4.1 6 4.7 6 2.9 4 24.6 9 1.3 6 36.0 9 6.7 2
注:高新區(qū)GDP不含煙廠,含煙廠GDP297.2億元,同比增長4.8%;經開區(qū)GDP不含供電公司,含供電GDP80.6億元,同比增長5.5%。

  2.規(guī)模以上工業(yè)增加值 3.固定資產投資 房地產投資 建安投資 4.社會消費品零售總額
增長
(%)
位次 增長
(%)
位次 增長
(%)
位次 增長
(%)
位次 絕對數
(億元)
位次 增長
(%)
位次
  9.0 4.7 -14.1 6.3 24087.7 4.7
  6.3 12 3.6 12 -25.7 11 1.1 13 1412.7 6 4.8 9
懷遠縣 11.9 4 1.5 8 -42.4 8 -7.1 5 236.7 2 4.3 6
五河縣 19.9 1 5.5 4 -60.4 9 -15.1 9 178.4 3 6.4 1
固鎮(zhèn)縣 14.9 3 -2.8 9 -16.4 5 -7.8 6 147.7 4 5.8 5
龍子湖區(qū) 1.8 7 3.4 6 -27.9 7 3.5 3 135.0 5 6.3 2
蚌山區(qū) 15.0 2 4.8 5 -5.5 2 -14.7 8 351.0 1 3.8 7
禹會區(qū) -12.6 9 12.2 2 -22.4 6 12.9 1 113.9 7 1.8 9
淮上區(qū) 10.6 5 2.0 7 -12.0 4 3.1 4 121.0 6 5.9 4
高新區(qū) 9.6 6 12.6 1 -5.5 2 5.3 2 107.2 8 6.0 3
經開區(qū) -2.1 8 11.4 3 7.4 1 -11.3 7 21.8 9 3.7 8
注:規(guī)上工業(yè)增加值,高新區(qū)不含煙廠,含煙廠為增長3.4%;經開區(qū)不含供電公司,含供電公司為增長5.1%。

  5.進出口總額 6.實際利用外資 7.城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入
絕對數
(億美元)
位次 增長
(%)
位次 絕對數
(萬元)
位次 增長
(%)
位次 絕對數
(元)
位次 增長
(%)
位次
  1215.4 6.2 49539 4.4
  22.1 8 -12.9 14 8544.0 -48.2 48621 6 3.9 15
懷遠縣 5507.0 1 -50.2 43212 6 4.3 1
五河縣 1476.0 2 -9.1 42567 8 4.0 4
固鎮(zhèn)縣 165.0 5 -76.9 43006 7 3.6 8
龍子湖區(qū) 0.0 8 0.0 60056 1 3.9 5
蚌山區(qū) 0.0 8 0.0 53580 2 3.7 7
禹會區(qū) 653.0 3 -16.7 47811 4 3.8 6
淮上區(qū) 50.0 7 61.3 49429 3 4.1 3
高新區(qū) 641.0 4 -56.8 46661 5 4.2 2
經開區(qū) 52.0 6 _
注:經開區(qū)無城鎮(zhèn)和農村常住居民人均可支配收入數據,不參與排名。

  8.農村常住居民人均可支配收入 9.技術改造投資 10.民間投資 11.制造業(yè)投資 工業(yè)投資
絕對數
(元)
位次 增長
(%)
位次 增長
(%)
位次 增長
(%)
位次 增長
(%)
位次 增長
(%)
位次
  22507 6.4 20.5 1.7 13.3 13.6
  23763 7 6.4 11 0.1 15 -8.5 14 -12.5 16 0.4 15
懷遠縣 24062 2 6.4 4 -38.2 9 -25.8 8 -31.5 8 -4.9 8
五河縣 23984 3 6.7 1 16.1 4 1.3 4 -24.2 7 2.3 6
固鎮(zhèn)縣 24070 1 6.6 2 1.6 7 -14.0 6 -14.4 6 -1.0 7
龍子湖區(qū) 22374 5 6.1 5 30.2 3 -34.1 9 14.2 3 16.3 2
蚌山區(qū) 22974 4 5.4 8 4.3 6 -18.3 7 6.3 4 11.1 5
禹會區(qū) 21879 7 6.5 3 116.5 2 28.7 2 59.3 1 53.4 1
淮上區(qū) 22038 6 5.5 7 -28.7 8 -13.8 5 -42.3 9 -32.2 9
高新區(qū) 21878 8 5.8 6 7.9 5 16.5 3 19.7 2 14.5 3
經開區(qū) 121.4 1 75.9 1 4.1 5 11.6 4

  12.本外幣存貸款余額 13.建筑業(yè)總產值 一般公共預算收入
絕對數
(億元)
位次 增長
(%)
位次 絕對數
(億元)
位次 增長
(%)
位次 絕對數
(億元)
位次 增長
(%)
位次
  177982.4  10.3  13083.0  5.5  4041.2  2.6 
  7584.1  10  9.6  5  691.7  6  6.2  4  185.1  8  3.0  8 
懷遠縣 1337.3  1 10.7  1 46.1  6 23.6  1 29.1  1 3.3  3
五河縣 794.4  2 9.8  2 40.2  7 11.8  5 18.0  3 3.1  4
固鎮(zhèn)縣 756.9  3 7.4  3 48.2  4 10.5  6 18.4  2 8.0  1
龍子湖區(qū) 61.7  3 -26.9  9 13.0  5 0.5  6
蚌山區(qū) 105.4  2 -3.4  8 10.5  8 0.2  8
禹會區(qū) 29.0  9 8.3  7 14.9  4 3.1  4
淮上區(qū) 46.4  5 19.7  2 12.3  6 -5.3  9
高新區(qū) 282.2  1 14.4  3 12.0  7 0.3  7
經開區(qū) 32.5  8 13.9  4 9.6  9 4.6  2
注:實際利用外資暫無數據;本外幣存貸款指標分不到各區(qū),市區(qū)為4695.5億元,增長9.7%。

掃一掃在手機打開當前頁